| Designação | Propriedades mecânicas | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Grau de aço | Símbolos para os tipos de revestimentos disponíveis | Min. 0,2 por cento de resistência à prova (N/mm2) | Min. resistência à tração final (N/mm2) | Min. alongamento ( por cento ) | |
| Nome de aço | Número de aço | ||||
| S220GD | 1.0241 | mais Z, mais ZF, mais ZA, mais ZM, mais AZ | 220 | 300 | 20 |
| S250GD | 1.0242 | mais Z, mais ZF, mais ZA, mais ZM, mais AZ, mais AS | 250 | 330 | 19 |
| S280GD | 1.0244 | mais Z, mais ZF, mais ZA, mais ZM, mais AZ, mais AS | 280 | 360 | 18 |
| S320GD | 1.0250 | mais Z, mais ZF, mais ZA, mais ZM, mais AZ, mais AS | 320 | 390 | 17 |
| S350GD | 1.0529 | mais Z, mais ZF, mais ZA, mais ZM, mais AZ, mais AS | 350 | 420 | 16 |
| S390GD | 1.0238 | mais Z, mais ZF, mais ZA, mais ZM, mais AZ | 390 | 460 | 16 |
| S420GD | 1.0239 | mais Z, mais ZF, mais ZA, mais ZM, mais AZ | 420 | 480 | 15 |
| S450GD | 1.0233 | mais Z, mais ZF, mais ZA, mais ZM, mais AZ | 450 | 510 | 14 |
| S550GD | 1.0531 | mais Z, mais ZF, mais ZA, mais ZM, mais AZ | 550 | 560 | - |




Tag: construção naval de seção oca, China, fornecedores, fabricantes, fábrica, preço