SEÇÃO ESTRUTURAL OCA CSA G40.20-04
CSA G40.20-04 "Requisitos gerais para aço de qualidade estrutural laminado ou soldado/aço de qualidade estrutural"
As tolerâncias nas dimensões são estabelecidas de acordo com CSA G40.20-04.
| Características | Tolerâncias | |||
|---|---|---|---|---|
| Dimensões externas do lado | (H | |||
| H: Lado mais comprido | (2,5 pol. | |||
| B: Lado mais curto | (3,5 pol. | |||
| (5,5 pol. | ||||
| Espessura da parede (T) | -5 por cento , mais 10 por cento | |||
| Quadratura dos lados | 90 | |||
| Raio de canto externo | (perímetro | (24 pol.<>) | ||
| (T | 0,218 pol. | - | ||
| (0.109in. | 0.268in. | - | ||
| (0.134in. | 0,312 pol. | - | ||
| (0.156 pol. | 0,470 pol. | - | ||
| (0.188in. | 0,625 pol. | 0,750 pol. | ||
| (0,250 pol. | 0.785in. | 0,940 pol. | ||
| (0.313in. | 0,938 pol. | 1,125 pol. | ||
| (0,375 pol. | 1.250 pol. | 1.500 pol. | ||
| (0.500 pol. | - | 3 x T | ||
| Retidão | 1/8 pol. / 1 pé de comprimento (10,4 mm/1 m de comprimento) | |||
| Torção | (H | 0.050in. | ||
| (1,5 pol. | 0.062in. | |||
| (2,5 pol. | 0.075in. | |||
| (4 pol. | 0.087in. | |||
| (6 pol. | 0.100 pol. | |||
| (8 pol. | 0.112 pol. | |||
| Peso | -3,5 por cento , mais 10 por cento | |||
| Comprimento (L) | (L | {{0}},25 pol. e mais 0,5 pol. | ||
| (24 pol. | {{0}},25 pol. e mais 0,75 pol. | |||
| NOTA 1) As dimensões externas são medidas através dos planos em posições a pelo menos 50 mm da extremidade do HSS. | ||||
| Tamanho (pol.) | Espessura da parede (pol.) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWG#7 | 3/16 | 4/16 | 5/16 | 6/16 | 8/16 | 10/16 | 12/16 | 14/16 | |||
| 0.180 | 0.188 | 0.250 | 0.313 | 0.375 | 0.500 | 0.625 | 0.750 | 0.875 | |||
| Quadrado | Retangular | 4.57 | 4.76 | 6.35 | 7.94 | 9.53 | 12.70 | 15.88 | 19.05 | 22.23 | |
| 2.0x2.0 | 50.8x50.8 | ||||||||||
| 3.0x2.0 | 76.2x50.8 | ||||||||||
| 3.0x3.0 | 76.2x76.2 | ||||||||||
| 4.0x2.0 | 101.6x50.8 | ||||||||||
| 3.5x3.5 | 88.9x88.9 | ||||||||||
| 4.0x3.0 | 101.6x76.2 | ||||||||||
| 5.0x2.0 | 127x50.8 | ||||||||||
| 4.0x4.0 | 101.6x101.6 | ||||||||||
| 5.0x3.0 | 127x76.2 | ||||||||||
| 6.0x2.0 | 152.4x50.8 | ||||||||||
| 4.5x4.5 | 114.3x114.3 | ||||||||||
| 6.0x3.0 | 152.4x76.2 | ||||||||||
| 5.0x5.0 | 127x127 | ||||||||||
| 6.0x4.0 | 152.4x101.6 | ||||||||||
| 6.0x6.0 | 152.4x152.4 | ||||||||||
| 7.0x5.0 | 177.8x127 | ||||||||||
| 8.0x4.0 | 203.2x101.6 | ||||||||||
| 7.0x7.0 | 177.8x177.8 | ||||||||||
| 8.0x6.0 | 203.2x152.4 | ||||||||||
| 10x4.0 | 254x101.6 | ||||||||||
| 8.0x8.0 | 203.2x203.2 | ||||||||||
| 10x6.0 | 254x152.4 | ||||||||||
| 12x4.0 | 304.8x101.6 | ||||||||||
| 10x8.0 | 254x203.2 | ||||||||||
| 12x6.0 | 304.8x152.4 | ||||||||||
| 10x10 | 254x254 | ||||||||||
| 12x8.0 | 304.8x203.2 | ||||||||||
| 14x6.0 | 355.6x152.4 | ||||||||||
| 12x12 | 304.8x304.8 | ||||||||||
| 14x10 | 355.6x254 | ||||||||||
| 16x8.0 | 406.4x203.2 | ||||||||||
| 14x14 | 355.6x355.6 | ||||||||||
| 16x16 | 406.4x406.4 | ||||||||||
| 20x12 | 508x304.8 | ||||||||||
| 18x18 | 457.2x457.2 | ||||||||||
| 24x12 | 609.6x304.8 | ||||||||||
| 20x20 | 508x508 | ||||||||||
| 22x22 | 558.8x558.8 | ||||||||||
| |||||||||||
LEFIN STEEL fornece seção oca de boa qualidade para o mercado do canadá regularmente




Tag: csa g40.20-04 seção oca, China, fornecedores, fabricantes, fábrica, preço