O padrão ASTM A500 é uma especificação norte-americana que abrange os requisitos técnicos para tubos estruturais de aço carbono-formados, soldados e sem costura, em formatos redondos, quadrados e retangulares. Este padrão é amplamente utilizado nos Estados Unidos e em outras regiões que seguem os padrões ASTM, particularmente em construção, infraestrutura, fabricação e aplicações estruturais em geral. A tubulação ASTM A500 é conhecida por sua excelente resistência, soldabilidade e economia-.
ASTM A500 está dividida nas seguintes seções principais:
ASTM A500 – Especificação padrão para tubos estruturais de aço carbono-formados a frio, soldados e sem costura, redondos e formatos
Esta norma especifica requisitos para tubos estruturais produzidos em aço carbono e formados à temperatura ambiente, normalmente sem tratamento térmico subsequente. Abrange propriedades do material, composição química, desempenho mecânico e tolerâncias dimensionais.
Se você estiver trabalhando com seções estruturais ocas (HSS) quadradas, retangulares ou redondas, especialmente em projetos de construção ou engenharia na América do Norte, compreender a ASTM A500 é essencial para garantir conformidade, qualidade e integridade estrutural.
| Especificação de tubulação estrutural ASTM A500 | ||
| Padrão | ASTM A500 | |
| Procedimento | ERW, SMLS, SSAW, LSAW | |
| Dimensões | 13,7 mm – 2235 mm | |
| 1/4″ – 88″ | ||
| DN8 – DN400 | ||
| Grossura | 1,65 mm – 25,4 mm | |
| SCH 5S -SCH XXS | ||
| Comprimento da unidade | 1,5 – 18 metros | |
| Classe de aço | ASTM A500 gr. UM | ASTM A500 gr. C |
| ASTM A500 gr. B | ASTM A500 gr. D | |
| Revestimento de superfície | Envernizamento, preto, lubrificação, galvanização por imersão a quente | |
| Tipo final | Corte quadrado, chanfrado, roscado, ranhurado | |
| Método Conjunto | Encaixe, Flange, Acoplamento, Braçadeira, Ombro de Tubo, Soldagem | |
| Usinagem de tubos | Soldagem, dobra, perfuração, puncionamento, estampagem, afilamento, alargamento, expansão | |
Escopo de aplicação ASTM A500
A ASTM A500 abrange tubos-formados a frio, soldados e sem costura de aço carbono usados em aplicações estruturais. Aplica-se a formas redondas, quadradas e retangulares e especifica requisitos para tipos de aço, propriedades mecânicas e tolerâncias. A tubulação é normalmente usada em edifícios, pontes, torres e diversas outras estruturas-de suporte de carga.
O padrão é comumente referenciado em códigos de projeto estrutural, como o AISC Steel Construction Manual, e é frequentemente exigido para projetos nos Estados Unidos e no Canadá.
Classes de aço em ASTM A500
ASTM A500 define vários tipos de aço com base nas propriedades mecânicas. As notas mais comumente especificadas são:
Grau A
Menor resistência, adequada para aplicações menos exigentes
Grau B
Classe mais comumente usada, oferecendo um bom equilíbrio entre resistência e conformabilidade
Grau C
Maior resistência, usada em aplicações que exigem maior capacidade-de carga
Grau D
Normalmente necessário para aplicações de tubos sem costura
Por exemplo:ASTM A500 Grau B
ASTM A500
Especificação padrão
Grau B
Limite de escoamento mínimo de 46.000 psi (315 MPa) para tubos redondos e 50.000 psi (340 MPa) para tubos moldados
Requisitos de composição química (por análise térmica)
Nossos perfis ocos ASTM A500 atendem a rigorosos requisitos químicos e são compostos de carbono, manganês, fósforo, enxofre e cobre. Certifique-se de que a composição química do produto esteja de acordo com as normas ASTM A500 para garantir sua resistência e durabilidade.
| Requisitos Químicos | ||||
| Elemento | Composição, % | |||
| Graus B e D | Grau C | |||
| Aquecer | Produto | Aquecer | Produto | |
| Análise | Análise | Análise | Análise | |
| Carbono, máxA | 0.26 | 0.3 | 0.23 | 0.27 |
| Manganês, máxA | 1.35 | 1.4 | 1.35 | 1.4 |
| Fósforo, máx. | 0.035 | 0.045 | 0.035 | 0.045 |
| Enxofre, máx. | 0.035 | 0.045 | 0.035 | 0.045 |
| Cobre, minB | 0.2 | 0.18 | 0.2 | 0.18 |
| A Para cada redução de 0,01 ponto percentual abaixo do máximo especificado para carbono, é permitido um aumento de 0,06 ponto percentual acima do máximo especificado para manganês, até um máximo de 1,50% por análise de calor e 1,60% por análise de produto. B Se aço contendo-cobre for especificado no pedido de compra. | ||||
Propriedades Mecânicas
As propriedades mecânicas dos perfis ocos ASTM A500 da LEFIN são projetadas para atender aos padrões ASTM. Formas tubulares redondas, quadradas, retangulares e especiais demonstram propriedades mecânicas superiores, como resistência ao escoamento e alongamento.
| Requisitos de tração | |||
| Formas redondas, quadradas, retangulares e tubulares especiais | |||
| Grau B | Grau C | Grau D | |
| Resistência à tração, mín, psi [MPa] | 58 000 | 62 000 | 58 000 |
| [400] | [425] | [400] | |
| Força de rendimento, mín, psi [MPa] | 46 000 | 50 000 | 36 000 |
| [315] | [345] | [250] | |
| Alongamento em 2 pol. [50 mm], mín, %C | 23A | 21B | 23A |
| A Aplica-se a espessuras de parede especificadas (t ) iguais ou superiores a 0. 180 pol. [4,57 mm]. Para espessuras de parede específicas mais leves, os valores de alongamento mínimo devem ser calculados pela fórmula: alongamento percentual em 2 pol. [50 mm]=61t + 12, arredondado para o percentual mais próximo. Para A500M use a seguinte fórmula: 2,4t + 12, arredondado para a porcentagem mais próxima. | |||
| B Aplica-se a espessuras de parede especificadas (t ) iguais ou superiores a 0. 120 pol. [3,05 mm]. Para espessuras de parede especificadas mais leves, os valores mínimos de alongamento deverão ser acordados com o fabricante. C Os valores de alongamento mínimo especificados aplicam-se apenas a testes realizados antes do envio da tubulação. | |||
Tolerâncias Dimensionais
As tolerâncias para tubos estruturais ASTM A500 são especificadas na norma e variam de acordo com o formato e o tamanho. As principais categorias de tolerância incluem:
Diâmetro externo (para tubo redondo)
Largura e profundidade (para tubos quadrados e retangulares)
Espessura da parede
Retidão
Massa por unidade de comprimento
Raios de canto (para seções quadradas e retangulares)
Essas tolerâncias garantem consistência e ajuste-em montagens estruturais e são essenciais para projeto e fabricação.
| Tolerância Dimensional | ||||
| Lista | Tolerância | Forma | ||
| Diâmetro Externo | >2 pol. [50 mm] | ±1% | todos | |
| Menor ou igual a 2 pol. [50 mm] | ±1/48 pol. [0,50 mm] | |||
| Espessura da parede | -10 % | todos | ||
| Peso | -3.5 %-+10% | todos | ||
| Comprimento (L) | Menor ou igual a 7 m [22 pés] | -1/4 pol.-+1/2 pol. [-6 mm-+13 mm] |
todos | |
| 7-14m [22-44 pés] | -1/4 pol.-+3/4 pol.[-6 mm-+19 mm] |
|||
| Retidão | Comprimentos (L) são pés: L/40 (resultados em polegadas); Comprimentos(L)são m: 2L(Resultados em mm); |
todos | ||
| Quadratura dos lados | ±1 grau | quadrado e retangular | ||
| Raio dos Cantos | cada canto externo da seção não deve exceder duas vezes o espessura de parede especificada. |
quadrado, retangular e especial formas |
||
| Torção | não variar mais do que 1/12 pol. [2,1 mm] mais 1/144 pol./pés [0,5 mm/m] | quadrado, retangular e especial formas |
||
| Concavidade e Convexidade | 1% da dimensão externa | quadrado, retangular e acelerado formas |
||
Tabelas de dimensões e especificações de tubos ASTM A500
Os tamanhos típicos para tubos estruturais ASTM A500 incluem:
HSS redondo: 1,315" de diâmetro externo a 12,75" de diâmetro externo e maior
HSS quadrado: 1" x 1" a 12" x 12" e maiores
HSS retangular: 2" x 1" a 20" x 12" e maiores
As espessuras da parede variam de 0,065" a 0,625", dependendo do tamanho e da aplicação
| Tamanho nominal do tubo | Diâmetro Externo (mm) | Cronograma de Espessura Nominal da Parede | |||||||||||||
| NPS | DN | DO | CH 5 | CH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH St. | SCH 40 | SCH 60 | SCH XS | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | |
| 1月8日 | 6 | 10.3 | 1.24 | 1.45 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 | |||||||
| 1月4日 | 8 | 13.7 | 1.65 | 1.85 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | |||||||
| 3月8日 | 10 | 17.1 | 1.65 | 1.85 | 2.31 | 2.31 | 3.2 | 3.2 | |||||||
| 1月2日 | 15 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.41 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | ||||||
| 3月4日 | 20 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.41 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | ||||||
| 1 | 25 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 2.9 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | ||||||
| 1 1/4 | 32 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 2.97 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | ||||||
| 1 1/2 | 40 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | ||||||
| 2 | 50 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.18 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | ||||||
| 2 1/2 | 65 | 73 | 2.11 | 3.05 | 4.78 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | ||||||
| 3 | 80 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 4.78 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | ||||||
| 3 1/2 | 90 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 4.78 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | ||||||
| 4 | 100 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 4.78 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | |||||
| 5 | 125 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | ||||||
| 6 | 150 | 168.3 | 2.77 | 3.4 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | ||||||
| 8 | 200 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | |
| 10 | 250 | 273 | 3.4 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | |
| 12 | 300 | 323.8 | 3.96 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | ||
| 14 | 350 | 355.6 | 3.96 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 | 19.05 | 23.83 | |||
| 16 | 400 | 406.4 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | 21.44 | ||||
| 18 | 450 | 457 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 | 23.83 | ||||
| 20 | 500 | 508 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 | |||||
| 22 | 550 | 559 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 22.23 | 12.7 | ||||||
| 24 | 600 | 610 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.7 | |||||
| 26 | 650 | 660 | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 | |||||||||
| 28 | 700 | 711 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.7 | ||||||||
| 30 | 750 | 762 | 6.35 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.7 | |||||||
| 32 | 800 | 813 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.7 | |||||||
| 34 | 850 | 864 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.7 | |||||||
| 36 | 900 | 914 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 19.05 | 12.7 | |||||||
| 38 | 950 | 965 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
| 40 | 1000 | 1016 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
| 42 | 1050 | 1067 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
| 44 | 1100 | 1118 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
| 46 | 1150 | 1168 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
| 48 | 1200 | 1219 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
| Tamanho nominal do tubo | Diâmetro Externo (mm) | Espessura Nominal da Parede | |||||||||||||
| NPS | DN | DO | |||||||||||||
| 52 | 1300 | 1321 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 |
| 56 | 1400 | 1422 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 |
| 60 | 1500 | 1524 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 |
| 64 | 1600 | 1626 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 |
| 68 | 1700 | 1727 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 |
| 72 | 1800 | 1829 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | ||||
| 76 | 1900 | 1930 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | ||||
| 80 | 2000 | 2032 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | |||||
| 84 | 2134 | ||||||||||||||
| 88 | 2235 | ||||||||||||||
| Seção Quadrada Oca | ||
| Espessura: 1.000 pol. [25,4 mm] ou menos | ||
| Tamanho (mm) | ||
| 20 x 20 | 80 x 80 | 180 x 180 |
| 25 x 25 | 90 x 90 | 200 x 200 |
| 30 x 30 | 100 x 100 | 225 x 225 |
| 38 x 38 | 110 x 110 | 240 x 240 |
| 40 x 40 | 120 x 120 | 250 x 250 |
| 50 x 50 | 125 x 125 | 300 x 300 |
| 60 x 60 | 130 x 130 | 350 x 350 |
| 65 x 65 | 140 x 140 | 400 x 400 |
| 70 x 70 | 150 x 150 | 450 x 450 |
| 75 x 75 | 160 x 160 | 500 x 500 |
| Espessura da seção oca retangular: 1.000 pol. [25,4 mm] ou menos | ||
| Tamanho (mm) | ||
| 20 x 30 | 120 x 40 | 250 x 75 |
| 40 x 20 | 120 x 50 | 250 x 100 |
| 40 x 25 | 120 x 60 | 250 x 150 |
| 40 x 30 | 120 x 80 | 250 x 200 |
| 50 x 25 | 120 x 100 | 300 x 100 |
| 50 x 30 | 140 x 60 | 300 x 150 |
| 50 x 40 | 140 x 80 | 300 x 180 |
| 60 x 30 | 150 x 50 | 300 x 200 |
| 60 x 40 | 150 x 75 | 400 x 200 |
| 70 x 50 | 150 x 100 | 400 x 300 |
| 80 x 40 | 160 x 60 | 400 x 350 |
| 80 x 50 | 160 x 80 | 450 x 250 |
| 80 x 60 | 180 x 120 | 500 x 200 |
| 90 x 60 | 180 x 140 | 500 x 300 |
| 100 x 40 | 200 x 50 | 500 x 400 |
| 100 x 50 | 200 x 60 | 600 x 200 |
| 100 x 60 | 200 x 80 | 600 x 300 |
| 100 x 80 | 200 x 100 | 600 x 400 |
LEFIN STEEL - Seu parceiro confiável para tubos e tubulações de aço de alta-qualidade