EN10219 Seções quadradas ocas formadas a frioPropriedades mecânicas
| Grau de aço | Limite de escoamento mínimo MPa | Resistência à tração MPa | Alongamento | Energia impactante | |||
| Nome do aço | Número de aço | espessura (mm) | espessura (mm) | % (mínimo) | (KV J) (mínimo) | ||
| Menor ou igual a 16 | 16>para menor ou igual a 40 | Menor ou igual a 3 | >3 Menor ou igual a 40 | Menor ou igual a 40 mm | temperatura de teste | ||
| S235JRH | 1.0039 | 235 | 225 | 360-510 | 360-510 | 24 | 20 graus |



EN10219 Tolerância de seções quadradas ocas formadas a frio

EN10219 Seções quadradas ocas formadas a frio exportadas para o porto de Klang West, na Malásia
| Item |
Lado 1 (milímetros) |
Lado 2 (milímetros) |
Peso (milímetros) |
Comprimento (m) |
Kg/Metro | Kg/Pç | Total de peças |
| 1 | 38 | 38 | 4 | 6 | 4.27 | 25.62 | 781 |
| 2 | 50 | 50 | 5 | 6 | 7.07 | 42.39 | 472 |
| 3 | 50 | 50 | 6 | 6 | 8.29 | 49.74 | 402 |
| 4 | 60 | 60 | 4 | 6 | 7.03 | 42.20 | 474 |
| 5 | 100 | 100 | 8 | 6 | 23.11 | 138.66 | 144 |
| 6 | 100 | 100 | 9 | 6 | 25.72 | 154.30 | 194 |
| 7 | 125 | 125 | 9 | 6 | 32.78 | 196.69 | 178 |
| 8 | 150 | 150 | 8 | 6 | 35.67 | 214.02 | 93 |
| 9 | 200 | 200 | 4.5 | 6 | 27.62 | 165.74 | 121 |
| 10 | 200 | 200 | 6 | 6 | 36.55 | 219.30 | 137 |
| 11 | 200 | 200 | 6 | 12 | 36.55 | 438.60 | 68 |
| 12 | 200 | 200 | 8 | 6 | 48.23 | 289.38 | 69 |
| 13 | 200 | 200 | 9 | 6 | 53.98 | 323.86 | 62 |
| 14 | 200 | 200 | 10 | 6 | 59.66 | 357.96 | 56 |
| 15 | 200 | 200 | 12 | 12 | 70.84 | 850.06 | 24 |
| 16 | 250 | 250 | 6 | 6 | 45.97 | 275.82 | 73 |
| 17 | 250 | 250 | 8 | 12 | 60.79 | 729.48 | 27 |
| 18 | 250 | 250 | 9 | 12 | 68.11 | 817.28 | 24 |
| 19 | 250 | 250 | 10 | 12 | 75.36 | 904.32 | 22 |
| 20 | 250 | 250 | 12 | 12 | 89.68 | 1076.14 | 19 |
| 21 | 300 | 300 | 6 | 6 | 55.39 | 332.34 | 60 |
| 22 | 300 | 300 | 8 | 12 | 73.35 | 880.20 | 23 |
| 23 | 300 | 300 | 10 | 12 | 91.06 | 1092.72 | 18 |
| 24 | 300 | 300 | 12 | 12 | 108.52 | 1302.22 | 15 |
| 25 | 200 | 150 | 5 | 6 | 26.69 | 160.14 | 125 |
| 26 | 200 | 150 | 6 | 6 | 31.84 | 191.04 | 157 |
| 27 | 200 | 150 | 6 | 12 | 31.84 | 382.08 | 52 |
| 28 | 250 | 150 | 5 | 6 | 30.62 | 183.69 | 163 |
| 29 | 250 | 150 | 6 | 6 | 36.55 | 219.30 | 137 |
| 30 | 250 | 150 | 6 | 12 | 36.55 | 438.60 | 68 |
| 31 | 300 | 200 | 9 | 12 | 68.11 | 817.28 | 43 |
| 32 | 300 | 200 | 10 | 12 | 75.36 | 904.32 | 22 |
| 33 | 300 | 200 | 12 | 12 | 89.68 | 1076.14 | 19 |
| 34 | 300 | 200 | 6 | 12 | 45.97 | 551.64 | 36 |
| 35 | 300 | 200 | 6 | 6 | 45.97 | 275.82 | 73 |
| 36 | 150 | 75 | 9 | 6 | 29.25 | 175.49 | 114 |
| 37 | 150 | 200 | 9 | 6 | 46.91 | 281.47 | 71 |
| 38 | 150 | 200 | 8 | 6 | 41.95 | 251.70 | 79 |
| TOTAL | 4,716 | ||||||
Caso tenha alguma dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco!
Elva
Mob/Wechat/Whatsapp:008615122519420
Email:elvazhao@lefinsteel.com

Esses tamanhos também são muito vendidos no Vietnã, Filipinas, Indonésia, Tailândia, Coreia, Índia, Kuwait, Arábia Saudita, Bahrein, Dubai, etc.
EN10219 S235JRH Seções quadradas ocas formadas a frio
EN10219 S275JRH Seções quadradas ocas formadas a frio
EN10219 S355JRH Seções quadradas ocas formadas a frio
EN10219 S355J0H Seções quadradas ocas formadas a frio
EN10219 Seções quadradas ocas formadas a frio peso
EN10219 Seções quadradas ocas formadas a frio Preço
EN10219 Fábrica de perfis ocos quadrados formados a frio

Tag: en10219 seções ocas quadradas formadas a frio, China, fornecedores, fabricantes, fábrica, preço