SEÇÃO ESTRUTURAL OCA EN 10219
EN10219 SEÇÃO OCA EN10219 S355J2H SEÇÃO OCA
EN 10219 "Seções estruturais soldadas a frio de aços não ligados e de grão fino"
As tolerâncias nas dimensões são estabelecidas de acordo com EN 10219-1&2
| Características | Tolerâncias | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensões externas do lado | (H,B | ||||
| H: Lado mais comprido B: Lado mais curto | (100 mm | ||||
| (200 mm | |||||
| Espessura da parede (T) | (T | ||||
| (5mm | |||||
| Concavidade / Convexidade | MAX {{0}},8 por cento com um mínimo de 0,5 mm | ||||
| Quadratura dos lados | 90 | ||||
| Raio de canto externo | (T | 1.6T | |||
| (6milímetros | 2.0T | ||||
| (10milímetros | 2.4T | ||||
| Torção | 2 mm mais 0,5 mm/m de comprimento | ||||
| Retidão | 0,15 por cento no comprimento total | ||||
| Massa | |||||
| Comprimento | Aproximado | 0, mais 50 mm | |||
| Exato | L | 0, mais 5 mm | |||
| 6,000milímetros | 0, mais 15 mm | ||||
| 10,000milímetros | 0, mais 5 mm mais 1 mm/m | ||||
| NOTA 1) As dimensões externas são medidas através dos planos em posições de pelo menos 50 mm da extremidade do HSS. | |||||
LEFIN STEEL produz seção oca estritamente de acordo com a norma EN10219
aplicação: construção de estrutura de aço, construção naval, construção de pontes etc.





Tag: en10219 s355j0h seção oca, China, fornecedores, fabricantes, fábrica, preço