—————————————————————————————————
Nome | Tubo de andaime |
Espessura | 2,4mm,3,2mm,4.0mm |
Diâmetro externo | 38 mm, 42,2 mm; 48,3mm; 60,3 mm, 63,5 mm |
Padrão | EN39:2001;BS1139; EN10219,MS1462, SS311,JIS G3444; |
Avaliar | S235GT,S355,STK400,STK500 |
Forma da Seção | Redondo |
Inscrição | Andaimes |
Marcação | Sem marcação, marcação de pintura, marcação em relevo |
Certificação | EN 39, ISO9001-2008 |
Tratamento da superfície | Galvanizado a quente/pintado/oleado |
Todos os nossos tubos de andaimes são diariamente testado durante a fabricação. O teste diário inclui tubo de andaime resistência ao escoamento, resistência à tração, alongamento, elementos químicos, dimensão, endireitamento, etc. Você pode ter todos os relatórios de teste e certificados relativos para seus pedidos de andaimes. | 1. Análise de Composição Química: C,Si,Mn,P,S 2.Teste de tração 3. Propriedades Técnicas 4. Exame Visual: Aparência 5. Medição de Dimensão 5.1 Diâmetro externo 5.2 Diâmetro interno 5,3 espessura da parede 5,4 massa (kg/m) 5.5 Retidão |
Revestimento de zinco: | AVG normal: 280g/m2(40um), Max.70um |
Código HS: | 730630 |
Tipo de Negócio | Fabricante |
País de origem | Tianjin, China (Continente) |
Termos de pagamento | L/C,T/T |
Contato: Elva
Email:elvazhao@lefinsteel.com
Mob:008615122519420
—————————————————————————————————


—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————


—————————————————————————————————

Extremidades pintadas de azul do tubo do andaime
—————————————————————————————————

Tag: tubo de andaime, China, fornecedores, fabricantes, fábrica, preço