1. Seção oca quadrada da Tailândia Especificação
——————————————————————————————————————


| Descrição: | Seção oca quadrada da Tailândia |
| Faixa de tamanho | Seções ocas quadradas: 20x20-1200x1200mm |
| Seções ocas retangulares: 50x30-1000x800mm | |
| Seções ocas circulares: Φ42.4-Φ1524mm | |
| Espessura | 3-50mm |
| Comprimento da Seção Oca | Até 20 metros, de acordo com o pedido dos clientes |
| Padrão e Grau | EN10219/EN1021: S235JRH, S275JOH, S275J2H, S355JRH, S355J0H, S355J2H, S355NH, S460NH |
| ASTM A500: GR.A & B & C e ASTM A501 | |
| JISG3466/JISG3444: STKR400, STKR490 | |
| AS/NZS 1163: C250L0, C350L0 | |
| EN10210 | |
| Marcação na seção oca | Conforme a exigência do cliente |
2.Tailândia Quadrado Oco Seção Cinza Pintado
——————————————————————————————————————
Contato: Elva
Email:elvazhao@lefinsteel.com
Mob:008615122519420
| FAIXA DE PRODUÇÃO - SEÇÕES OCAS QUADRADAS (ERW) | ||||||||||||
| Tamanho | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.3 | 7.1 | 8 | 10 | 12 | 12.5 | 14.2 | 16 |
| 40 x 40 | x | x | ||||||||||
| 50 x 50 | x | x | x | x | x | |||||||
| 60 x 60 | x | x | x | x | x | |||||||
| 70 x 70 | x | x | x | x | x | |||||||
| 75 x 75 | x | x | x | x | x | |||||||
| 80 x 80 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 90 x 90 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 100 x 100 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 120 x 120 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 125 x 125 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 130 x 130 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 140 x 140 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 150 x150 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 160 x 160 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 175 x 175 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 180 x 180 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 200 x 200 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 220 x 220 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 250 x 250 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 260 x 260 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 300 x 300 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 350 x 350 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 400 x 400 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||

3. Seção oca quadrada da Tailândia Carregamento por 20gp, 40gp, 40hq e envio a granel.
——————————————————————————————————————


Tag: seção oca quadrada tailândia, China, fornecedores, fabricantes, fábrica, preço